Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Goossens, Tony | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Doelman | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Verdediger | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 |
De Groote, Michel | Verdediger | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
Degreef, Walter | Verdediger | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Grün, Georges | Verdediger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Verdediger | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 |
Peruzovic, Luka | Verdediger | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Coeck, Ludo | Middenvelder | 30 | 30 | 0 | 4 | 9 |
De Vriese, Dirk | Middenvelder | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Middenvelder | 32 | 32 | 0 | 4 | 6 |
Hofkens, Wim | Middenvelder | 31 | 31 | 0 | 3 | 1 |
Lozano, Juan | Middenvelder | 31 | 31 | 0 | 2 | 10 |
Vercauteren, Franky | Middenvelder | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 |
Brylle, Kenneth | Aanvaller | 30 | 24 | 6 | 10 | 13 |
Czerniatynski, Alex | Aanvaller | 28 | 13 | 15 | 5 | 3 |
Vandenbergh, Erwin | Aanvaller | 32 | 32 | 0 | 5 | 20 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Goossens, Tony | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Doelman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Broos, Hugo | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Degreef, Walter | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coeck, Ludo | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Vriese, Dirk | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Hofkens, Wim | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Juan | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Vercauteren, Franky | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Brylle, Kenneth | Aanvaller | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Czerniatynski, Alex | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Vandenbergh, Erwin | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Goossens, Tony | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Doelman | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Verdediger | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Degreef, Walter | Verdediger | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Verdediger | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Peruzovic, Luka | Verdediger | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Coeck, Ludo | Middenvelder | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
De Vriese, Dirk | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Middenvelder | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Hofkens, Wim | Middenvelder | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Lozano, Juan | Middenvelder | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 |
Vercauteren, Franky | Middenvelder | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
Brylle, Kenneth | Aanvaller | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Czerniatynski, Alex | Aanvaller | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Vandenbergh, Erwin | Aanvaller | 12 | 12 | 0 | 3 | 7 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates