Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Doelman | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Doelman | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Sironval, Serge | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verdediger | 20 | 19 | 1 | 3 | 2 |
De Sart, Jean-François | Verdediger | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
De Wolf, Michel | Verdediger | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 |
Debusschere, Benjamin | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Verdediger | 25 | 21 | 4 | 1 | 1 |
Rutjes, Graeme | Verdediger | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 |
Boffin, Danny | Middenvelder | 31 | 29 | 2 | 6 | 4 |
Degryse, Marc | Middenvelder | 28 | 27 | 1 | 3 | 5 |
Houben, Jean-Marie | Middenvelder | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Musonda, Charly | Middenvelder | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Van Baekel, Alain | Middenvelder | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Versavel, Bruno | Middenvelder | 17 | 14 | 3 | 4 | 3 |
Walem, Johan | Middenvelder | 30 | 27 | 3 | 3 | 0 |
Bosman, Johnny | Aanvaller | 32 | 30 | 2 | 8 | 17 |
Lamptey, Nii Odartey | Aanvaller | 15 | 6 | 9 | 5 | 2 |
Nilis, Luc | Aanvaller | 27 | 27 | 0 | 2 | 16 |
Oliveira, Luis | Aanvaller | 31 | 27 | 4 | 7 | 10 |
Verheyen, Gert | Aanvaller | 21 | 10 | 11 | 4 | 0 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sironval, Serge | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Sart, Jean-François | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Wolf, Michel | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Debusschere, Benjamin | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Degryse, Marc | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Houben, Jean-Marie | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Versavel, Bruno | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walem, Johan | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosman, Johnny | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lamptey, Nii Odartey | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Oliveira, Luis | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Verheyen, Gert | Aanvaller | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Doelman | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Doelman | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sironval, Serge | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verdediger | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
De Sart, Jean-François | Verdediger | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
De Wolf, Michel | Verdediger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Debusschere, Benjamin | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Verdediger | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verdediger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Middenvelder | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 |
Degryse, Marc | Middenvelder | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Houben, Jean-Marie | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Middenvelder | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Versavel, Bruno | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Walem, Johan | Middenvelder | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Bosman, Johnny | Aanvaller | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Lamptey, Nii Odartey | Aanvaller | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Nilis, Luc | Aanvaller | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 |
Oliveira, Luis | Aanvaller | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 |
Verheyen, Gert | Aanvaller | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates