Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Proto, Silvio | Doelman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 |
De Man, Mark | Verdediger | 23 | 21 | 2 | 2 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 34 | 34 | 0 | 3 | 1 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 23 | 22 | 1 | 2 | 1 |
Pareja, Nicolas | Verdediger | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 |
Van Damme, Jelle | Verdediger | 24 | 20 | 4 | 1 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Verdediger | 20 | 17 | 3 | 6 | 0 |
Von Schlebrügge, Max | Verdediger | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 14 | 14 | 0 | 3 | 2 |
Baseggio, Walter | Middenvelder | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 33 | 33 | 0 | 7 | 1 |
Goor, Bart | Middenvelder | 26 | 25 | 1 | 2 | 4 |
Hassan, Ahmed | Middenvelder | 30 | 27 | 3 | 15 | 12 |
Legear, Jonathan | Middenvelder | 22 | 5 | 17 | 3 | 2 |
Leiva, Cristian Gustavo | Middenvelder | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tiote, Cheik Ismaël | Middenvelder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vanderhaeghe, Yves | Middenvelder | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Akin, Serhat | Aanvaller | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Boussoufa, Mbark | Aanvaller | 33 | 32 | 1 | 15 | 8 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 24 | 22 | 2 | 6 | 15 |
Lamah, Roland | Aanvaller | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Mbokani, Dieumerci | Aanvaller | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Mpenza, Mbo | Aanvaller | 16 | 7 | 9 | 5 | 2 |
Tchité, Mohamed | Aanvaller | 29 | 24 | 5 | 6 | 20 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Proto, Silvio | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
De Man, Mark | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pareja, Nicolas | Verdediger | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Van Damme, Jelle | Verdediger | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Verdediger | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Von Schlebrügge, Max | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Baseggio, Walter | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Goor, Bart | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Hassan, Ahmed | Middenvelder | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Legear, Jonathan | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Leiva, Cristian Gustavo | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tiote, Cheik Ismaël | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vanderhaeghe, Yves | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akin, Serhat | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boussoufa, Mbark | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 |
Lamah, Roland | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mbokani, Dieumerci | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mpenza, Mbo | Aanvaller | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tchité, Mohamed | Aanvaller | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Proto, Silvio | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
De Man, Mark | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Pareja, Nicolas | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Van Damme, Jelle | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Von Schlebrügge, Max | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baseggio, Walter | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Goor, Bart | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hassan, Ahmed | Middenvelder | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Legear, Jonathan | Middenvelder | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Leiva, Cristian Gustavo | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tiote, Cheik Ismaël | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanderhaeghe, Yves | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Akin, Serhat | Aanvaller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Boussoufa, Mbark | Aanvaller | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Lamah, Roland | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mbokani, Dieumerci | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpenza, Mbo | Aanvaller | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tchité, Mohamed | Aanvaller | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates