Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006‑2007 | Competitie | Verdediger | 14 | 14 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
2006‑2007 | Beker | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2006‑2007 | Europees | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2007‑2008 | Competitie | Verdediger | 26 | 25 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2007‑2008 | Beker | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2007‑2008 | Europees | Verdediger | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Competitie | Verdediger | 30 | 29 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Beker | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Europees | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Competitie | Verdediger | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Beker | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Europees | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Competitie | Verdediger | 17 | 16 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Beker | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Europees | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Competitie | Verdediger | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Beker | Verdediger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Europees | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2012‑2013 | Competitie | Verdediger | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.340 |
2012‑2013 | Europees | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 533 |
2012‑2013 | Beker | Verdediger | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates