Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008‑2009 | Competitie | Aanvaller | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Beker | Aanvaller | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Europees | Aanvaller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Competitie | Aanvaller | 34 | 28 | 6 | 13 | 10 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Beker | Aanvaller | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Europees | Aanvaller | 13 | 6 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Competitie | Aanvaller | 34 | 23 | 11 | 4 | 8 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Beker | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Europees | Aanvaller | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Competitie | Aanvaller | 35 | 33 | 2 | 12 | 12 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Beker | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Europees | Aanvaller | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - |
2013‑2014 | Competitie | Aanvaller | 11 | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 911 |
2013‑2014 | Europees | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 |
2013‑2014 | Beker | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2014‑2015 | Competitie | Aanvaller | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 677 |
2014‑2015 | Europees | Aanvaller | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 |
2014‑2015 | Beker | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015‑2016 | Competitie | Aanvaller | 27 | 18 | 9 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.706 |
2015‑2016 | Europees | Aanvaller | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 296 |
2015‑2016 | Beker | Aanvaller | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates