Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018‑2019 | Competitie | Middenvelder | 21 | 19 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.617 |
2018‑2019 | Europees | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018‑2019 | Beker | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019‑2020 (*) | Competitie | Middenvelder | 21 | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.414 |
2019‑2020 (*) | Europees | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019‑2020 (*) | Beker | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020‑2021 | Competitie | Middenvelder | 22 | 18 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.351 |
2020‑2021 | Europees | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020‑2021 | Beker | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021‑2022 | Competitie | Middenvelder | 36 | 29 | 7 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.388 |
2021‑2022 | Europees | Middenvelder | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2021‑2022 | Beker | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
2022‑2023 | Competitie | Middenvelder | 28 | 26 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.234 |
2022‑2023 | Europees | Middenvelder | 13 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.007 |
2022‑2023 | Beker | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2023‑2024 | Competitie | Middenvelder | 19 | 15 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.133 |
2023‑2024 | Europees | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023‑2024 | Beker | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates