De Cat, Nathan

SeasonCompetitionPositionPlayedStartedInOutGoalsOwnYellowRedMin.
2024‑2025LeagueMidfielder606010 1 0 86
2024‑2025EuropeanMidfielder101000 0 0 8
2024‑2025CupMidfielder000000 0 0 0
2025‑2026LeagueMidfielder363421710 7 0 2.732
2025‑2026EuropeanMidfielder532200 1 0 288
2025‑2026CupMidfielder550310 1 0 393

Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Own: Own goals
Yellow: Yellow cards
Red: Red cards
Min.: Played minutes