| Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 26 | 16 | 2 | 8 | 43 | 15 | 28 | 56 |
| 2. | Sint-Truiden VV | 27 | 17 | 7 | 3 | 44 | 30 | 14 | 54 |
| 3. | Club Brugge | 26 | 17 | 7 | 2 | 49 | 31 | 18 | 53 |
| 4. | KV Mechelen | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 30 | 6 | 42 |
| 5. | RSC Anderlecht | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 32 | 2 | 40 |
| 6. | KAA Gent | 26 | 10 | 10 | 6 | 41 | 38 | 3 | 36 |
| 7. | KRC Genk | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 40 | -4 | 35 |
| 8. | Standard de Liège | 27 | 10 | 12 | 5 | 25 | 34 | -9 | 35 |
| 9. | Westerlo | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 38 | -4 | 34 |
| 10. | Charleroi | 26 | 9 | 11 | 6 | 35 | 35 | 0 | 33 |
| 11. | Royal Antwerp | 27 | 9 | 12 | 6 | 30 | 30 | 0 | 33 |
| 12. | Zulte Waregem | 27 | 7 | 12 | 8 | 37 | 44 | -7 | 29 |
| 13. | Oud Heverlee Leuven | 26 | 7 | 12 | 7 | 28 | 37 | -9 | 28 |
| 14. | Cercle Brugge | 26 | 6 | 11 | 9 | 34 | 40 | -6 | 27 |
| 15. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | 31 | -9 | 26 |
| 16. | FC Dender | 26 | 3 | 15 | 8 | 21 | 44 | -23 | 17 |
Erklärung
Klass.: Position
Mannschaft: Verein
M: Anzahl Spiele
M+: Gewonnen
M-: Verloren
M=: Unentschieden
T+: Tore
T-: Gegentore
T#: Tordifferenz
Ptn.: Punkte