| Player name | Position | Played | Started | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Goalkeeper | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crasson, Bertrand | Defender | 28 | 27 | 1 | 3 | 1 |
| De Wolf, Michel | Defender | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 |
| Debusschere, Benjamin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keshi, Stephen | Defender | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| Kooiman, Wim | Defender | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 |
| Marchoul, Guy | Defender | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rutjes, Graeme | Defender | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 |
| Van Tiggelen, Adri | Defender | 25 | 21 | 4 | 1 | 0 |
| Degryse, Marc | Midfielder | 32 | 31 | 1 | 3 | 12 |
| Musonda, Charly | Midfielder | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| Ukkonen, Kari | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Midfielder | 27 | 24 | 3 | 4 | 2 |
| Zetterberg, Pär | Midfielder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lamptey, Nii Odartey | Striker | 14 | 11 | 3 | 7 | 7 |
| Nilis, Luc | Striker | 30 | 30 | 0 | 6 | 19 |
| Oliveira, Luis | Striker | 33 | 33 | 0 | 5 | 18 |
| Van Der Linden, Marc | Striker | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Van Loen, John | Striker | 26 | 7 | 19 | 2 | 3 |
| Verheyen, Gert | Striker | 24 | 16 | 8 | 9 | 1 |
| Player name | Position | Played | Started | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Goalkeeper | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crasson, Bertrand | Defender | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| De Wolf, Michel | Defender | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Debusschere, Benjamin | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keshi, Stephen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kooiman, Wim | Defender | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marchoul, Guy | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rutjes, Graeme | Defender | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Van Tiggelen, Adri | Defender | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Degryse, Marc | Midfielder | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Musonda, Charly | Midfielder | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Midfielder | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Zetterberg, Pär | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamptey, Nii Odartey | Striker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Striker | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Oliveira, Luis | Striker | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Van Der Linden, Marc | Striker | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Van Loen, John | Striker | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Verheyen, Gert | Striker | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Player name | Position | Played | Started | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Goalkeeper | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crasson, Bertrand | Defender | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| De Wolf, Michel | Defender | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Debusschere, Benjamin | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keshi, Stephen | Defender | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kooiman, Wim | Defender | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Marchoul, Guy | Defender | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rutjes, Graeme | Defender | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Van Tiggelen, Adri | Defender | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Degryse, Marc | Midfielder | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Musonda, Charly | Midfielder | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Midfielder | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| Zetterberg, Pär | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lamptey, Nii Odartey | Striker | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nilis, Luc | Striker | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Oliveira, Luis | Striker | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| Van Der Linden, Marc | Striker | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Van Loen, John | Striker | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Verheyen, Gert | Striker | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 |
Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates