Rits, Mats

SeasonCompetitionPositionPlayedStartedInOutGoalsOwnYellowRedMin.
2023‑2024LeagueMidfielder353501300 3 0 2.933
2023‑2024EuropeanMidfielder000000 0 0 0
2023‑2024CupMidfielder330100 1 0 250
2024‑2025LeagueMidfielder29263810 2 0 2.201
2024‑2025EuropeanMidfielder990000 1 0 810
2024‑2025CupMidfielder541100 1 0 364

Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Own: Own goals
Yellow: Yellow cards
Red: Red cards
Min.: Played minutes