Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Standard de Liège | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 17 | 42 | 67 |
2. | Club Brugge | 30 | 19 | 5 | 6 | 54 | 28 | 26 | 63 |
3. | RSC Anderlecht | 30 | 18 | 9 | 3 | 61 | 31 | 30 | 57 |
4. | Zulte Waregem | 30 | 14 | 5 | 11 | 51 | 38 | 13 | 53 |
5. | KSC Lokeren | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 31 | 17 | 51 |
6. | KRC Genk | 30 | 14 | 13 | 3 | 42 | 39 | 3 | 45 |
7. | KAA Gent | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 37 | 2 | 44 |
8. | KV Kortrijk | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 44 | -2 | 39 |
9. | KV Oostende | 30 | 9 | 14 | 7 | 28 | 46 | -18 | 34 |
10. | Charleroi | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 41 | -5 | 34 |
11. | Cercle Brugge | 30 | 9 | 15 | 6 | 29 | 55 | -26 | 33 |
12. | SK Lierse | 30 | 9 | 16 | 5 | 36 | 53 | -17 | 32 |
13. | KV Mechelen | 30 | 8 | 15 | 7 | 34 | 51 | -17 | 31 |
14. | Waasland-Beveren | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 35 | -7 | 31 |
15. | Oud Heverlee Leuven | 30 | 6 | 15 | 9 | 30 | 47 | -17 | 27 |
16. | Mons | 30 | 6 | 20 | 4 | 29 | 53 | -24 | 22 |
Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSC Anderlecht | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 51 |
2. | Standard de Liège | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 49 |
3. | Club Brugge | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 48 |
4. | Zulte Waregem | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 16 | 0 | 41 |
5. | KSC Lokeren | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 15 | -1 | 34 |
6. | KRC Genk | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 19 | -9 | 32 |
Erklärung
Klass.: Position
Mannschaft: Verein
M: Anzahl Spiele
M+: Gewonnen
M-: Verloren
M=: Unentschieden
T+: Tore
T-: Gegentore
T#: Tordifferenz
Ptn.: Punkte
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates