Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSC Anderlecht | 30 | 20 | 3 | 7 | 69 | 27 | 42 | 67 |
2. | Zulte Waregem | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 | 29 | 20 | 63 |
3. | KRC Genk | 30 | 15 | 5 | 10 | 63 | 40 | 23 | 55 |
4. | Club Brugge | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | 43 | 22 | 54 |
5. | KSC Lokeren | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 38 | 15 | 51 |
6. | Standard de Liège | 30 | 15 | 10 | 5 | 54 | 33 | 21 | 50 |
7. | Mons | 30 | 13 | 12 | 5 | 58 | 53 | 5 | 44 |
8. | KV Mechelen | 30 | 12 | 13 | 5 | 44 | 42 | 2 | 41 |
9. | KV Kortrijk | 30 | 11 | 13 | 6 | 31 | 30 | 1 | 39 |
10. | Oud Heverlee Leuven | 30 | 8 | 10 | 12 | 46 | 51 | -5 | 36 |
11. | Charleroi | 30 | 10 | 16 | 4 | 30 | 49 | -19 | 34 |
12. | KAA Gent | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 40 | -7 | 34 |
13. | Waasland-Beveren | 30 | 7 | 14 | 9 | 28 | 49 | -21 | 30 |
14. | SK Lierse | 30 | 5 | 14 | 11 | 28 | 53 | -25 | 26 |
15. | Beerschot AC | 30 | 6 | 19 | 5 | 31 | 61 | -30 | 23 |
16. | Cercle Brugge | 30 | 3 | 22 | 5 | 30 | 64 | -34 | 14 |
Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSC Anderlecht | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 49 |
2. | Zulte Waregem | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 47 |
3. | Club Brugge | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 46 |
4. | Standard de Liège | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 42 |
5. | KRC Genk | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 40 |
6. | KSC Lokeren | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 24 | -9 | 31 |
Erklärung
Klass.: Position
Mannschaft: Verein
M: Anzahl Spiele
M+: Gewonnen
M-: Verloren
M=: Unentschieden
T+: Tore
T-: Gegentore
T#: Tordifferenz
Ptn.: Punkte
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates