| Player name | Position | Played | Started | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeckx, Frank | Goalkeeper | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| De Jong, Boy | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roef, Davy | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sels, Matz | Goalkeeper | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Appiah, Dennis | Defender | 27 | 23 | 4 | 7 | 0 |
| Danté, Abdoul Karim | Defender | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Delcroix, Hannes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht, Olivier | Defender | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Faes, Wout | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mbodj, Kara | Defender | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Obradovic, Ivan | Defender | 25 | 21 | 4 | 4 | 0 |
| Saelemaekers, Alexis | Defender | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| Sowah, Emmanuel Adjei | Defender | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spajic, Uros | Defender | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 |
| Sá, Josué | Defender | 22 | 17 | 5 | 3 | 0 |
| Azevedo-Janelas, Nelson | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Badji, Stéphane | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chipciu, Alexandru | Midfielder | 17 | 10 | 7 | 6 | 0 |
| Dendoncker, Leander | Midfielder | 36 | 35 | 1 | 0 | 1 |
| Doumbia, Idrissa | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerkens, Pieter | Midfielder | 34 | 28 | 6 | 9 | 4 |
| Hanni, Sofiane | Midfielder | 23 | 21 | 2 | 9 | 8 |
| Hassan, Mahmoud | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kums, Sven | Midfielder | 35 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| Markovic, Lazar | Midfielder | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Morioka, Ryota | Midfielder | 16 | 13 | 3 | 9 | 6 |
| Najar, Andy | Midfielder | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Saief, Kenny | Midfielder | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 |
| Sambi Lokonga, Albert | Midfielder | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Stanciu, Nicolae | Midfielder | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| Trebel, Adrien | Midfielder | 33 | 30 | 3 | 9 | 2 |
| Amuzu, Francis | Striker | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| Beric, Robert | Striker | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Bruno, Massimo | Striker | 16 | 6 | 10 | 4 | 1 |
| Dauda, Mohammed | Striker | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ganvoula , Silvère | Striker | 16 | 4 | 12 | 1 | 3 |
| Harbaoui, Hamdi | Striker | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| Kayembe, Edo | Striker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kiese-Thelin, Isaac | Striker | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lambrecth, Dylan | Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leya Iseka, Aaron | Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onyekuru, Henry | Striker | 19 | 14 | 5 | 5 | 9 |
| Teodorczyk, Lukasz | Striker | 33 | 28 | 5 | 14 | 15 |
| Vancamp, Jorn | Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates