| Class. | Equipe | M | M+ | M- | M= | B+ | B- | B# | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 11 | 22 | 38 |
| 2. | Club Brugge | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 18 | 11 | 35 |
| 3. | RSC Anderlecht | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 34 |
| 4. | Sint-Truiden VV | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 22 | 5 | 33 |
| 5. | KV Mechelen | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 30 |
| 6. | Standard de Liège | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 20 | -3 | 24 |
| 7. | KRC Genk | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 24 |
| 8. | Royal Antwerp | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | 23 |
| 9. | KAA Gent | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 27 | -2 | 23 |
| 10. | Zulte Waregem | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 | 23 |
| 11. | Westerlo | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 27 | -1 | 21 |
| 12. | Charleroi | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 23 | -4 | 20 |
| 13. | Oud Heverlee Leuven | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 27 | -8 | 19 |
| 14. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 |
| 15. | Cercle Brugge | 18 | 2 | 9 | 7 | 22 | 29 | -7 | 13 |
| 16. | FC Dender | 18 | 2 | 10 | 6 | 15 | 32 | -17 | 12 |
Légende
Class.: Position
Equipe: Club
M: Matchs joués
M+: Matchs gagnés
M-: Matchs perdus
M=: Matchs nuls
B+: Buts marqués
B-: Buts encaissés
B#: Difference de buts
Pts.: Points