Class. | Equipe | M | M+ | M- | M= | B+ | B- | B# | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRC Genk | 30 | 18 | 3 | 9 | 63 | 31 | 32 | 63 |
2. | Club Brugge | 30 | 16 | 6 | 8 | 64 | 32 | 32 | 56 |
3. | Standard de Liège | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 35 | 14 | 53 |
4. | RSC Anderlecht | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 34 | 15 | 51 |
5. | KAA Gent | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 | 45 | 8 | 50 |
6. | Royal Antwerp | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 4 | 49 |
7. | Sint-Truiden VV | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 36 | 11 | 47 |
8. | KV Kortrijk | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 42 | 2 | 43 |
9. | Charleroi | 30 | 12 | 12 | 6 | 43 | 43 | 0 | 42 |
10. | Royal Excel Mouscron | 30 | 11 | 12 | 7 | 33 | 33 | 0 | 40 |
11. | Zulte Waregem | 30 | 8 | 13 | 9 | 49 | 60 | -11 | 33 |
12. | KAS Eupen | 30 | 10 | 18 | 2 | 34 | 57 | -23 | 32 |
13. | Cercle Brugge | 30 | 7 | 16 | 7 | 35 | 59 | -24 | 28 |
14. | KV Oostende | 30 | 6 | 15 | 9 | 29 | 52 | -23 | 27 |
15. | Waasland-Beveren | 30 | 5 | 13 | 12 | 37 | 50 | -13 | 27 |
16. | KSC Lokeren | 30 | 5 | 20 | 5 | 28 | 53 | -25 | 20 |
Class. | Equipe | M | M+ | M- | M= | B+ | B- | B# | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRC Genk | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 52 |
2. | Club Brugge | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 50 |
3. | Standard de Liège | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 16 | 1 | 40 |
4. | Royal Antwerp | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 16 | -4 | 39 |
5. | KAA Gent | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 15 | -5 | 35 |
6. | RSC Anderlecht | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 19 | -11 | 32 |
Légende
Class.: Position
Equipe: Club
M: Matchs joués
M+: Matchs gagnés
M-: Matchs perdus
M=: Matchs nuls
B+: Buts marqués
B-: Buts encaissés
B#: Difference de buts
Pts.: Points
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates