Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Saint-Gilloise | 34 | 24 | 5 | 5 | 78 | 27 | 51 | 77 |
2. | Club Brugge | 34 | 21 | 4 | 9 | 72 | 37 | 35 | 72 |
3. | RSC Anderlecht | 34 | 18 | 6 | 10 | 72 | 36 | 36 | 64 |
4. | Royal Antwerp | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 38 | 17 | 63 |
5. | KAA Gent | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 | 26 | 62 |
6. | Charleroi | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 46 | 9 | 54 |
7. | KV Mechelen | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 61 | -4 | 52 |
8. | KRC Genk | 34 | 15 | 13 | 6 | 66 | 47 | 19 | 51 |
9. | Sint-Truiden VV | 34 | 15 | 13 | 6 | 42 | 39 | 3 | 51 |
10. | Cercle Brugge | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 46 | 3 | 45 |
11. | Oud Heverlee Leuven | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 58 | -11 | 41 |
12. | KV Oostende | 34 | 10 | 17 | 7 | 34 | 61 | -27 | 37 |
13. | KV Kortrijk | 34 | 9 | 15 | 10 | 43 | 48 | -5 | 37 |
14. | Standard de Liège | 34 | 9 | 16 | 9 | 32 | 51 | -19 | 36 |
15. | KAS Eupen | 34 | 8 | 18 | 8 | 37 | 61 | -24 | 32 |
16. | Zulte Waregem | 34 | 8 | 18 | 8 | 42 | 69 | -27 | 32 |
17. | RFC Seraing | 34 | 8 | 22 | 4 | 30 | 68 | -38 | 28 |
18. | Beerschot Voetbalclub Antwerpen | 34 | 4 | 26 | 4 | 33 | 76 | -43 | 16 |
Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 52 |
2. | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 46 |
3. | RSC Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 40 |
4. | Royal Antwerp | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | -7 | 36 |
Erklärung
Klass.: Position
Mannschaft: Verein
M: Anzahl Spiele
M+: Gewonnen
M-: Verloren
M=: Unentschieden
T+: Tore
T-: Gegentore
T#: Tordifferenz
Ptn.: Punkte
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates